Organizzazione Eventi Sportivi
2024-06-19 - 22:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ANCORA FRANCESCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONIGLIARO MORENO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUST SIMONE [G.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
PAGANI MANUEL [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINTO DANIELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POZZA MATTEO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUNFOLA SAMUELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVEMINI ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEITA PAOLO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALASSO FEDERICO [P.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BORDIGONI SIMONE [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CORTESE PIETRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELLERBA ENRICO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIFESCA COSIMO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FONTANA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZI ANTONIO ALBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZI FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTINO PIETRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECANO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORRINI ANTONIO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |