Organizzazione Eventi Sportivi
2024-07-02 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPOBIANCO MATTIA [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CENTO DAVIDE FILIPPO [G.] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESPOSITO FEDERICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRARA FABRIZIO [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGANO ALESSANDRO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUARONE VALERIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTONE ROBERTO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BRAGHIN YURI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARBONE GUIDO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GIACONE KRISTIAN [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRECO DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVERA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZURLO LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRIBASTONE GIANLUCA [P.] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |