Organizzazione Eventi Sportivi
2024-06-13 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPOBIANCO MATTIA [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D ADDAMIO EROS [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIMBI PEDRO LUKOKI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KILA DANILSON [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDA TRESOLDI LUCA LUIGI [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARUSO MATTEO [P.] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPANIELLO CRISTIAN GIOVANNI [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARILLO MICHELE ALBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIANNETTI GABRIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANZA ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALVATORE MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALVATORE SIMONE [G.] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TANZI ALESSANDRO [P.] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |