Organizzazione Eventi Sportivi
2024-07-01 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BENAGUIDA MOHAMED [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUOFANO ROBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAZIO SALVATORE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASSARO GIUSEPPE GABRIELE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POZZA MATTEO [G.] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SIGRISI NICHOLAS [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMINI MARCO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
GAGLIANO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVANOV DANIEL [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOSPINOSO DOMENICO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINERVA EMANUELE [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
THEO ROBERT JACQUES FERNANDEZ [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LISO GIUSEPPE [P.] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |