Organizzazione Eventi Sportivi
2024-07-10 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CARILLO MICHELE ALBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIELLE STEFANO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIANNETTI GABRIELE [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LANZA ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVATORE MICHELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TANZI ALESSANDRO [P.] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
AFELTRA ALESSIO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARBORE NICOLO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORRI TOMMASO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIGNOCCOLO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE FEUDIS LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRACCHIOLLA ALEX [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALAVERNA STEFANO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCHIGIANO LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUAGLIANA FABRIZIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URSO SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLELLA LUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUADALUPI EMANUELE EMANUELE [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |