Organizzazione Eventi Sportivi
2024-07-10 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONACCI LUCA [G.] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IOVINO GIUSEPPE [G.] | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARCHIORI MICHELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBINO THOMAS [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEDESCO GIANLUCA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANTALEO FABIO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPOBIANCO MATTIA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ADDAMIO EROS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIMBI PEDRO LUKOKI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANTOVANI ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDA TRESOLDI LUCA LUIGI [P.] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |