Organizzazione Eventi Sportivi
2024-07-15 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
AUTIERI SALVATORE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPANIELLO DANIELE MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARNAZZA FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DI STEFANO SAMUELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALOTTA DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA BARBERA DANILO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TAVILLA LORIS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRAVERSO GABRIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRIGGIANI ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNGARO NICOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELLONE GABRIELE [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
DELLERBA ENRICO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIFESCA COSIMO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FONTANA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GORGONI ANDREA [G.] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA CORTE EMANUELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECANO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROGNETTA ANDREA [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BORRINI ANTONIO [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |