Organizzazione Eventi Sportivi
2024-07-17 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
COLOMBO LEONARDO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBOLI MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FANTINO LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISENTIN LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMINI MARCO [P.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ANDRONICO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATZORI EUGENIO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BALDO GIOVANNI [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUIDA CRISTIAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEUCI GIUSEPPE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUSSO DONATO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAMPARELLI MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SICILIA CRISTIAN [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |