Organizzazione Eventi Sportivi
2024-07-15 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONACCI LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IOVINO GIUSEPPE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCHIORI MICHELE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSANO ANTONIO [G.] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RUBINO THOMAS [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEDESCO GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANTALEO FABIO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBASCIA CHRISTIAN [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGUILANO CHRISTIAN [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEGIROLAMO ETTORE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIACONE KRISTIAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSSO DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLANI LEONARDO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE SANTIS GABRIELE [P.] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |