2024-07-22 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRONICO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALDO GIOVANNI [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUIDA CRISTIAN [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEUCI GIUSEPPE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILAN DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUSSO DONATO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMPARELLI MARCO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SICILIA CRISTIAN [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CORTESE PIETRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELLERBA ENRICO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIFESCA COSIMO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GORGONI ANDREA [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARTINO PIETRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROGNETTA ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORRINI ANTONIO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |