Organizzazione Eventi Sportivi
2024-09-30 - 22:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ABBASCIA CHRISTIAN [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DE SANTIS GABRIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRERO - MERLINO ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORNERO PAOLO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCO LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIACONE KRISTIAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROSSO DANIELE [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCALISE LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STRADELLA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOMA MATTEO [P.] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CINQUEPALMI SAMUEL [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELLERBA ENRICO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FONTANA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GORGONI ANDREA [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA CORTE EMANUELE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZI ANTONIO ALBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTINO PIETRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECANO DAVIDE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERCELLIO MATTEO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORRINI ANTONIO [P.] | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |