Organizzazione Eventi Sportivi
2024-09-16 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CAMPANIELLO CRISTIAN GIOVANNI [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARILLO MICHELE ALBERTO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SALVATORE SIMONE [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVATORE MICHELE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENA LORENZO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPINA FRANCESCO [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ARDESI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMON RAFFAELE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUSU DIEGO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAGO MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVERA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PULINA GIANMARIO [P.] | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |