Organizzazione Eventi Sportivi
2024-10-03 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BRUNO SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPPELLINO FRANCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUSSO MATTIA [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TEDESCO GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORRINI ANTONIO [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ARBORE NICOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORRI TOMMASO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIGNOCCOLO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALAVERNA STEFANO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QUAGLIANA FABRIZIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUARANTA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLELLA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANEVARO LUCA [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |