Organizzazione Eventi Sportivi
2024-10-10 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CALABRESE LUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANTONIA IVAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE GAETANI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRONE SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GATTA ROBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOBOSCO DANIELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUSA ADANTE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COSMA EMANUELE [P.] | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BRUNO SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPPELLINO FRANCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUBINO THOMAS [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TEDESCO GIANLUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORRINI ANTONIO [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |