Organizzazione Eventi Sportivi
2024-10-14 - 21:45:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BAILONE NICCOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BARDELLA LUCA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOLOGNA GIORGIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONSALVO GAETANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COVELLO FRANCESCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LONGO GIUSEPPE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENS LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTALTO DAVIDE GIACOMO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTELEONE DANIELE [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRACCA EMANUELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[DIRIGENTE] PINTO JACOPO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORTIA ROBERTO [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
DELLERBA ENRICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FONTANA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GORGONI ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA CORTE EMANUELE [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LANZI ANTONIO ALBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MARTINO PIETRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECANO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERCELLIO MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORRINI ANTONIO [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |