2024-10-16 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| COLOMBO LEONARDO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIACONU MIRCEA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUGLIA ENRICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARRONE ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROTELLA ROBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIOIA ALESSANDRO [P.] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE MICHAEL [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAGLIANO ALESSANDRO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MINERVA EMANUELE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICCO MATTEO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THEO ROBERT JACQUES FERNANDEZ [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZUCCO DANIELE [G.] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENIGNO STEFANO [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |