Organizzazione Eventi Sportivi
2024-10-17 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CAMPANIELLO CRISTIAN GIOVANNI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIELLE STEFANO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVATORE MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVATORE SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENA LORENZO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TANZI ALESSANDRO [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
APOSTOL ANDREI SABIN [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLANGELO ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBERTI LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAGGIN AMEDEO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GNESUTTA RICCARDO [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |