Organizzazione Eventi Sportivi
2024-10-17 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ARBORE NICOLO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORRI TOMMASO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRIGNOCCOLO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRACCHIOLLA ALEX [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALAVERNA STEFANO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QUARANTA LUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLELLA LUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TREVISANUTTO GABRIELE [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CALABRESE LUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASTENEDOLI ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANTONIA IVAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE GAETANI SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRONE SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GATTA ROBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOBOSCO DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUSA ADANTE [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COSMA EMANUELE [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |