Organizzazione Eventi Sportivi
2024-10-28 - 22:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
AZZARO FEDERICO [G.] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BATTISTELLA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASCELLA ALBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIRILLI ROBERTO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONIGLIARO MORENO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALDERA ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOSCA FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROTA MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DI LEO NICCOLO [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CALLIPARI FEDERICO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELLERBA ENRICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FONTANA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GORGONI ANDREA [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LANZI ANTONIO ALBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTINO PIETRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECANO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERCELLIO MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORRINI ANTONIO [P.] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |