Organizzazione Eventi Sportivi
2024-11-14 - 22:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ANCORA FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CURRELI MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MASTROGIACOMO SIMONE [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAGANI MANUEL [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POZZA MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUNFOLA SAMUELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVEMINI ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEITA PAOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPALOVIC MARCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALASSO FEDERICO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
AZZARO FEDERICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTISTELLA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOZZA ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASCELLA ALBERTO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIRILLI ROBERTO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DI LEO NICCOLO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALDERA ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOSCA FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROTA MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALANTE ALESSANDRO [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |