Organizzazione Eventi Sportivi
2024-11-18 - 21:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CALLIPARI FEDERICO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELLERBA ENRICO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FONTANA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GORGONI ANDREA [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA CORTE EMANUELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZI ANTONIO ALBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTINO PIETRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENEGALDO GIOLE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORRINI ANTONIO [P.] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CARNAZZA MATTIA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESARO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DE CAROLIS LUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETTORE CRISTIAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARRONE ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAZZA ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RALLO GIOVANNI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TROISI ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VECCIANTUONI MIRKO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARANDO STEFANO [P.] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |