Organizzazione Eventi Sportivi
2024-11-18 - 20:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
AZZARO FEDERICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTISTELLA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOZZA ALESSANDRO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASCELLA ALBERTO [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CIRILLI ROBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONIGLIARO MORENO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DI LEO NICCOLO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOSCA FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROTA MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALANTE ALESSANDRO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CICCARELLO GIUSEPPE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMIANI KEVIN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELL AGNOLO DANNY [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESPOSITO FEDERICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FROIO GIULIO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GUARINO ALBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTONE ROBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETRULLO MANUELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRARA FABRIZIO [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |