Organizzazione Eventi Sportivi
2024-12-03 - 22:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CAVALLARO LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DI BLASI DENNIS [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ERRIQUEZ SAMUELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENOVESE VINCENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAERO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALOMBA PAOLO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROSSIGNOLI ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOCCO LUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOLLO GIULIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GHERASIMENCO ELVIS [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BORDIGONI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPASSO MARTINO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELLERBA ENRICO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FONTANA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GORGONI ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZI ANTONIO ALBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTINO PIETRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECANO GABRIELE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BORRINI ANTONIO [P.] | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |