Organizzazione Eventi Sportivi
2024-11-04 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CAMPANIELLO CRISTIAN GIOVANNI [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIELLE STEFANO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZA ANDREA [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SALVATORE MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENA LORENZO [G.] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TANZI ALESSANDRO [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CAPOBIANCO MATTIA [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRASCA MARIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KILA DANILSON [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUARONE VALERIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUBERTO FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERDI LORENZO LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIENI FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEL GIUDICE KEVIN [P.] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |