Organizzazione Eventi Sportivi
2024-11-05 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ARDUINO FEDERICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARBERIS ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOGLIONI DARIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BROGGINI MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COSENZA RICCARDO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUOIO MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUSSO MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUSSO ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEVERINA ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERUZZI MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERUZZI PAOLO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTARO LEONARDO ALESSIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIUBILEO DANIELE [P.] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BRUNO SIMONE [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DI VIGGIANO ALESSANDO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUBINO THOMAS [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEDESCO GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARRO PAOLO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |