Organizzazione Eventi Sportivi
2024-11-07 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
AFELTRA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARBORE NICOLO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRIGNOCCOLO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLELLA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZIGIOTTO VITTORIO [P.] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CASTENEDOLI ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRONE SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GATTA ROBERTO [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOBOSCO DANIELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUSA ADANTE [G.] | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PULCINO FRANCESCO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CABRAS EDOARDO [P.] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |