2024-11-26 - 22:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAGHIN YURI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMON RAFFAELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRARA CORRADO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUPO GIANLUCA [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QUARONA FEDERICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAGO MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVERA SIMONE [P.] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| APOSTOL ANDREI SABIN [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAMIANI KEVIN [G.] | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GUARINO ALBERTO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBERTI LUCA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SABATO MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOLPATTO DAVIDE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GNESUTTA RICCARDO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |