Organizzazione Eventi Sportivi
2024-12-05 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CASTENEDOLI ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE GAETANI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRONE SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GATTA ROBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUSA ADANTE [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PULCINO FRANCESCO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CABRAS EDOARDO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BRAGHIN YURI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMON RAFFAELE [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRARA CORRADO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUPO GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUARONA FEDERICO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAGO MARCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PULINA GIANMARIO [P.] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |