Organizzazione Eventi Sportivi
2024-12-19 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CALABRESE LUCA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOBOSCO DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUSA ADANTE [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PULCINO FRANCESCO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCALZO DAVIDE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COSMA EMANUELE [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
FARAGI SEBASTIANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOMBARDO MARCO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MUSILLO NUNZIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POZZA MATTEO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCOTTO CHRISTIAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAMBERTUCCI MARCO [P.] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |