Organizzazione Eventi Sportivi
2025-03-13 - 22:00:00 ___ CAMPO: Star Five - Via Rosa Luxemburg 5 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
AZZARO FEDERICO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTISTELLA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOZZA ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASCELLA ALBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIRILLI ROBERTO [G.] | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CONIGLIARO MORENO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCHIGIANO LORENZO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOSCA FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ROTA MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DENZIO GIANLUCA [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CARNAZZA FRANCESCO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARNAZZA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMIANI KEVIN [G.] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DELL AGNOLO DANNY [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILOMENO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTONE ROBERTO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUNGO ALESSANDRO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUARONE VALERIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRARA FABRIZIO [P.] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |