Organizzazione Eventi Sportivi
2025-02-04 - 20:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BARBERIS ANDREA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOGLIONI DARIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BROGGINI MARCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COSENZA RICCARDO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GIUBILEO DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUSSO MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUSSO ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEVERINA ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERUZZI MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERUZZI PAOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTARO LEONARDO ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARDUINO FEDERICO [P.] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ANTONACCI LUCA [G.] | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRUNO SIMONE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TERRA POIDOMANI ANGELO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUBINO THOMAS [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEDESCO GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARRO PAOLO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |