Organizzazione Eventi Sportivi
2025-03-12 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CALABRESE LUCA [G.] | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GATTA ROBERTO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOBOSCO DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUSA ADANTE [G.] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SCALZO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CABRAS EDOARDO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
COSENZA RICCARDO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GIUBILEO DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SEVERINA ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERUZZI MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTARO LEONARDO ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUOIO MARCO [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |