2025-04-02 - 22:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CANNAVO ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FARAGI SEBASTIANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUSILLO NUNZIO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| POZZA MATTEO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RINARELLO GIUSEPPE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCOTTO CHRISTIAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGRISI NICHOLAS [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGRISI JACOPO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAMBERTUCCI MARCO [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ARDESI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAGHIN YURI [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FERRARA CORRADO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUARONA FEDERICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAGO MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVERA SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PULINA GIANMARIO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |