2025-04-15 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| AFELTRA ALESSIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARBORE NICOLO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORRI TOMMASO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIGNOCCOLO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALAVERNA STEFANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCHIGIANO LORENZO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QUAGLIANA FABRIZIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUARANTA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URSO SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANEVARO LUCA [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CALABRESE LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANTONIA IVAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRONE SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GATTA ROBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUSA ADANTE [G.] | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PULCINO FRANCESCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOBOSCO DANIELE [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |