2025-04-16 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CANGELOSI MATTIA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANGELOSI NICOLO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASBARRONI FEDERICO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORAMARCO NICOLA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOREO DANIELE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROGNETTA ARIS GAETANO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERMINI MARCO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ARDESI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAGHIN YURI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMON RAFFAELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERRARA CORRADO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUPO GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASSARO GIUSEPPE GABRIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAGO MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVERA SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PULINA GIANMARIO [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |