Organizzazione Eventi Sportivi
2025-04-29 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
BONOMO LUCA [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANGELOSI MATTIA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANGELOSI NICOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARNAZZA FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GASBARRONI FEDERICO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENTILE FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORAMARCO NICOLA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROGNETTA ARIS GAETANO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMINI MARCO [P.] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
CALABRESE LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANTONIA IVAN [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE GAETANI SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRONE SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GATTA ROBERTO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOBOSCO DANIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUSA ADANTE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PULCINO FRANCESCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCALZO DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CABRAS EDOARDO [P.] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |