2025-06-05 - 22:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| AFELTRA ALESSIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORRI TOMMASO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIGNOCCOLO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCHIGIANO LORENZO [G.] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QUAGLIANA FABRIZIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URSO SIMONE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLELLA LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANEVARO LUCA [P.] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRUSHCHAK RUSLAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELTRAMO ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTELLANO ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AMICO ALESSANDRO [G.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GUIDI ALESSANDRO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANZA ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONE PIERFIORGIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEGNA ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PULVIRENTI ANTONINO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PULVIRENTI ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIMONE ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRILLO FABRIZIO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |