Organizzazione Eventi Sportivi
2025-06-12 - 21:00:00 ___ CAMPO: Top 5 - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ANDRUSHCHAK RUSLAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELTRAMO ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASTELLANO ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D AMICO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANZA ANDREA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONE PIERFIORGIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEGNA ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PULVIRENTI ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PULVIRENTI ANTONINO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIMONE ANDREA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRILLO FABRIZIO [P.] | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
---|---|---|---|---|---|
ANTONACCI LUCA [G.] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FACCO CLAUDIO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCACCHIA MATTEO [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEDESCO GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOCCALI DAVIDE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STROZZI ANDREA [P.] | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
Goal Fatti | |
Goal Subiti | |
Miglior Giocatore | |
Ammonizione | |
Espulsione |