2025-06-25 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIGIURI VINCENZO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASETTO PAOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTROGIOVANNI ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRAVERO GIANLUCA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERICO FRANCESCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARAGORRI SEBASTIAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LENTI PAOLO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STANO MATTIA [G.] | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MUNDA FABIO [P.] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRUSHCHAK RUSLAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTELLANO ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AMICO ALESSANDRO [G.] | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GUIDI ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANZA ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONE PIERFIORGIO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEGNA ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PULVIRENTI ANTONINO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PULVIRENTI ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELTRAMO ANDREA [P.] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |