2025-07-01 - 20:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPANIELLO CRISTIAN GIOVANNI [G.] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPUANO EDOARDO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIOVERO SIMONE MASSIMO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALVATORE MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALVATORE SIMONE [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SENA LORENZO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TANZI ALESSANDRO [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRUSHCHAK RUSLAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTELLANO ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AMICO ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUIDI ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LANZA ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONE PIERFIORGIO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEGNA ANDREA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PULVIRENTI ANTONINO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PULVIRENTI ALESSANDRO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELTRAMO ANDREA [P.] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |