2025-10-07 - 22:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| APOSTOL ANDREI SABIN [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERARU ROBERT [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBERTI LUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICCA ALBERTO FRANCESCO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAGGIN AMEDEO [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SILVA GOMES VILKER [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DI PAOLO GIANLUCA [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPOBIANCO MATTIA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDA TRESOLDI LUCA LUIGI [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEROLLA JOELE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEROLLA MATTIA [G.] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUARONE VALERIO [P.] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |