AC TORELLI = 4 - [d.c.r. 11]
GS AMICI = 4 - [d.c.r. 12]
| GIOCATORE |
G.F |
G.S |
M.G. |
A |
E |
| FLANNONIO CRISTIAN [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONCALVEZ SOIO FERNANDO JOSE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASSA PIRRONE MANUELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVA MICHELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAVANELLO DAVIDE [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCORDI DAVIDE [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GIACOSA MARCO [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GIOCATORE |
G.F |
G.S |
M.G. |
A |
E |
| ARDESI SIMONE [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BRAGHIN YURI [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMON RAFFAELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANNONE GIANLUCA [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORELLO PAOLO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAGO MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUSSO CARMELO [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRIBASTONE GIANLUCA [P.] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: |
- G.F.
| Goal Fatti |
- G.S.
| Goal Subiti |
- M.G
| Miglior Giocatore |
- A.
| Ammonizione |
- E.
| Espulsione |