2025-11-18 - 21:00:00 ___ CAMPO: Settimo Padel Club - Via Domenico Savio 2 Settimo Torinese (TO)
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| DESOPO MATTEO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHY GABRIELE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IANNIELLI DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MELLACE ALESSANDRO [G.] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PISCOPO JOSEPH [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROTELLA ALESSANDRO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUSSO MATTIA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GROSU COSMIN IONUT [P.] | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| GIOCATORE | G.F | G.S | M.G. | A | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BENASSATI ANDREA [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENESSATI MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FESSILE DAVIDE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NALIN EDOARDO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVIERI MARCO [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PICCIANO SIMONE [G.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PINCA DANIEL [G.] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PILI SIMONE [P.] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | |
| Miglior Giocatore | |
| Ammonizione | |
| Espulsione | |